Die Branche Gesundheit & Medizin umfasst in Deutschland 104 Berufe. Das Median-Gehalt beträgt 5.478 € pro Monat, die Gehaltsspanne reicht von 4.005 € (P25) bis 7.058 € (P75). Der Spreizungsfaktor beträgt 3.58x.
Median
5.478 €
pro Monat
P25
4.005 €
pro Monat
P75
7.058 €
pro Monat
Spreizung
3.58x
Faktor
Sortiert nach Median-Monatsgehalt
| # | Beruf | Median/Monat |
|---|---|---|
| 1 | Leitende/r Arzt/Ärztin | 10.500 € |
| 2 | HNO-Arzt/-Ärztin | 7.500 € |
| 3 | Facharzt/-ärztin - Anatomie | 7.450 € |
| 4 | Facharzt/-ärztin - Biochemie | 7.450 € |
| 5 | Facharzt/-ärztin - Neurologie | 7.450 € |
| 6 | Facharzt/-ärztin - Pathologie | 7.450 € |
| 7 | Facharzt/-ärztin - Urologie | 7.450 € |
| 8 | Facharzt/-ärztin - Innere Medizin | 7.450 € |
| 9 | Facharzt/-ärztin - Allgemeinchirurgie | 7.450 € |
| 10 | Facharzt/-ärztin - Innere Medizin | 7.450 € |
Sortiert nach P25-Monatsgehalt (Einstiegsniveau)
| # | Beruf | P25/Monat |
|---|---|---|
| 1 | Synergetik-Therapeut/Synergetik-Therapeutin | 2.400 € |
| 2 | Hypnotiseur/in (nicht Arzt/Ärztin oder Heilpraktiker/in) | 2.500 € |
| 3 | Orthopädiemechaniker/in und Bandagist/in | 2.735 € |
| 4 | Vojta-Therapeut/in | 2.800 € |
| 5 | Diplom-Ergotherapeut/in (FH) | 3.000 € |
| 6 | Ergotherapeut/in / Spezialtherapeut/in | 3.000 € |
| 7 | Therapeut/in - Sehstörungen | 3.000 € |
| 8 | Helfer/in - Altenpflege/Persönliche Assistenz | 3.087 € |
| 9 | Altenpflegehelfer/in | 3.087 € |
| 10 | Altenpflegehelfer/in | 3.087 € |
Am häufigsten geforderte Fähigkeiten in Stellenanzeigen dieser Branche
Woher Fachkräfte kommen — und wohin sie als nächstes wechseln
Finde heraus, wie gut dein Lebenslauf zu den Anforderungen dieser Branche passt — kostenlos in 30 Sekunden.