Marketing & Medien
177 Berufe
Stand: Q2 2026
Die Branche Marketing & Medien umfasst in Deutschland 177 Berufe. Das Median-Gehalt beträgt 4.500 € pro Monat, die Gehaltsspanne reicht von 3.770 € (P25) bis 5.378 € (P75). Der Spreizungsfaktor beträgt ×2.75.
Median-Gehalt
4.500 €
€/Monat
P25
3.770 €
€/Monat
P75
5.378 €
€/Monat
Spreizung
×2.8
Bestbezahlte Berufe
| # | Beruf | Median |
|---|---|---|
| 1 | Chefredakteur/in | 7.450 € |
| 2 | Betriebswirt/in (Hochschule) | 7.450 € |
| 3 | Betriebswirt/in (Hochschule) | 7.450 € |
| 4 | Betriebswirt/in (Hochschule) | 7.450 € |
| 5 | Chefredakteur/in | 7.450 € |
| 6 | Chefredakteur/in | 7.450 € |
| 7 | Referent/in - klinische Studien (CRA) | 7.034 € |
| 8 | Digital-Sales-Manager/in | 6.932 € |
| 9 | Pressesprecher/in | 6.642 € |
| 10 | Pressesprecher/in | 6.642 € |
Einstiegsgehälter
| # | Beruf | P25 |
|---|---|---|
| 1 | TV-Assistent/in - Video und Fernsehen | 2.500 € |
| 2 | Designer/in (Ausbildung) - angewandte Formgebung, Schmuck un | 2.651 € |
| 3 | Designer/in (Ausbildung) - angewandte Formgebung, Schmuck un | 2.651 € |
| 4 | Designer/in (Ausbildung) - angewandte Formgebung, Schmuck un | 2.651 € |
| 5 | Designer/in (Ausbildung) - angewandte Formgebung, Schmuck un | 2.651 € |
| 6 | Designer/in (Ausbildung) - angewandte Formgebung, Schmuck un | 2.651 € |
| 7 | Designer/in (Ausbildung) - angewandte Formgebung, Schmuck un | 2.651 € |
| 8 | Designer/in (Ausbildung) - angewandte Formgebung, Schmuck un | 2.651 € |
| 9 | Designer/in (Ausbildung) - angewandte Formgebung, Schmuck un | 2.651 € |
| 10 | Designer/in (Ausbildung) - angewandte Formgebung, Schmuck un | 2.651 € |
Top-Skills
Karrieremobilität
Zufluss aus
unbekannt 87
vertrieb-kundenservice 58
produkt-design 42
it-technologie 40
management-fuehrung 38
finance-controlling 2
bildung-training 2
gesundheit-medizin 2
Trending Berufe
Redakteur/in
Demand 606.0 Rise 0.2
Content-Marketing-Manager/in
Demand 568.0 Rise 0.2
Technischer Redakteur
Demand 475.0 Rise 0.2
Performance-Marketing-Manager/in
Demand 473.0 Rise 0.2
Social-Media-Manager/in
Demand 470.0 Rise 0.2
Content-Manager/in
Demand 462.0 Rise 0.2
Leiter/in - Marketing
Demand 425.0 Rise 0.2
Brand-Manager/in
Demand 245.0 Rise 0.2
Service-Designer/in
Demand 129.0 Rise 0.2
UX-Designer/in
Demand 128.0 Rise 0.2
Karrierechancen in Marketing & Medien
Prüfe wie gut dein Lebenslauf zu aktuellen Branchen-Anforderungen passt — kostenlos in 30 Sekunden.