Die Branche Produkt & Design umfasst in Deutschland 21 Berufe. Das Median-Gehalt beträgt 5.378 € pro Monat, die Gehaltsspanne reicht von 4.858 € (P25) bis 5.727 € (P75). Der Spreizungsfaktor beträgt 1.67x.
Median
5.378 €
pro Monat
P25
4.858 €
pro Monat
P75
5.727 €
pro Monat
Spreizung
1.67x
Faktor
Sortiert nach Median-Monatsgehalt
| # | Beruf | Median/Monat |
|---|---|---|
| 1 | Berater/in - digitale Barrierefreiheit | 6.657 € |
| 2 | Agiler Coach / Scrum Master | 6.339 € |
| 3 | User Research Manager | 5.800 € |
| 4 | Industrie-, Produktdesigner/in | 5.727 € |
| 5 | Industrie-, Produktdesigner/in | 5.727 € |
| 6 | Industrie-, Produktdesigner/in | 5.727 € |
| 7 | Design System Manager | 5.500 € |
| 8 | Product Marketing Manager UX | 5.500 € |
| 9 | Product Operations Manager | 5.500 € |
| 10 | Research Ops Manager | 5.500 € |
Sortiert nach P25-Monatsgehalt (Einstiegsniveau)
| # | Beruf | P25/Monat |
|---|---|---|
| 1 | Visual Designer | 3.500 € |
| 2 | UI Designer | 3.661 € |
| 3 | Gamedesigner/in | 3.701 € |
| 4 | Marktforscher/in (annäherndes Äquivalent) | 4.000 € |
| 5 | Experience Designer | 4.000 € |
| 6 | CX Manager | 4.200 € |
| 7 | Innovation Designer | 4.200 € |
| 8 | Business Designer | 4.300 € |
| 9 | User Researcher | 4.406 € |
| 10 | UX-Researcher/in (BA-Äquivalent vorhanden, aber Glassdoor-Daten präziser) | 4.406 € |
Am häufigsten geforderte Fähigkeiten in Stellenanzeigen dieser Branche
Woher Fachkräfte kommen — und wohin sie als nächstes wechseln
Finde heraus, wie gut dein Lebenslauf zu den Anforderungen dieser Branche passt — kostenlos in 30 Sekunden.