Die Branche Gastronomie & Hotellerie umfasst in Deutschland 18 Berufe. Das Median-Gehalt beträgt 3.026 € pro Monat, die Gehaltsspanne reicht von 2.775 € (P25) bis 3.888 € (P75). Der Spreizungsfaktor beträgt 1.92x.
Median
3.026 €
pro Monat
P25
2.775 €
pro Monat
P75
3.888 €
pro Monat
Spreizung
1.92x
Faktor
Sortiert nach Median-Monatsgehalt
| # | Beruf | Median/Monat |
|---|---|---|
| 1 | Betriebsleiter/in - Hotel und Gaststätten/Bachelor Professio | 4.608 € |
| 2 | Fachkraft - Abwassertechnik | 4.433 € |
| 3 | Fachkraft - Abwassertechnik | 4.433 € |
| 4 | Fachkraft - Abwassertechnik | 4.433 € |
| 5 | Küchenchef/in | 3.706 € |
| 6 | Leiter/in - Gastronomiebetrieb | 3.641 € |
| 7 | Leiter/in - Gastronomiebetrieb | 3.641 € |
| 8 | Empfangsleiter Hotel | 3.200 € |
| 9 | Food-and-Beverage-Assistant | 3.052 € |
| 10 | Food and Beverage Koordinator | 3.000 € |
Sortiert nach P25-Monatsgehalt (Einstiegsniveau)
| # | Beruf | P25/Monat |
|---|---|---|
| 1 | Koch/Köchin in Feinkostbetrieben | 2.300 € |
| 2 | Servicekraft - Gastronomie und Gastgewerbe | 2.390 € |
| 3 | Servicekraft - Gastronomie und Gastgewerbe | 2.390 € |
| 4 | Koch/Köchin im Zugrestaurant | 2.400 € |
| 5 | Fachkraft - Gastgewerbe | 2.490 € |
| 6 | Food and Beverage Koordinator | 2.500 € |
| 7 | Empfangsleiter Hotel | 2.700 € |
| 8 | Koch/Köchin | 2.736 € |
| 9 | Koch/Köchin | 2.736 € |
| 10 | Koch/Köchin | 2.736 € |
Am häufigsten geforderte Fähigkeiten in Stellenanzeigen dieser Branche
Woher Fachkräfte kommen — und wohin sie als nächstes wechseln
Finde heraus, wie gut dein Lebenslauf zu den Anforderungen dieser Branche passt — kostenlos in 30 Sekunden.