Die Branche IT & Technologie umfasst in Deutschland 154 Berufe. Das Median-Gehalt beträgt 5.497 € pro Monat, die Gehaltsspanne reicht von 4.826 € (P25) bis 6.123 € (P75). Der Spreizungsfaktor beträgt 2.48x.
Median
5.497 €
pro Monat
P25
4.826 €
pro Monat
P75
6.123 €
pro Monat
Spreizung
2.48x
Faktor
Sortiert nach Median-Monatsgehalt
| # | Beruf | Median/Monat |
|---|---|---|
| 1 | Entwickler/in - Drohnen | 7.450 € |
| 2 | Entwickler/in - Drohnen | 7.450 € |
| 3 | IT-Projektleiter/in (Weiterbildung/Ausbildung) | 7.450 € |
| 4 | Analytics Engineer | 7.118 € |
| 5 | Entwickler/in - Datenvisualisierung | 6.913 € |
| 6 | Entwickler/in - Datenvisualisierung | 6.913 € |
| 7 | Entwickler/in - Datenvisualisierung | 6.913 € |
| 8 | Entwickler/in - Datenvisualisierung | 6.913 € |
| 9 | Entwickler/in - Datenvisualisierung | 6.913 € |
| 10 | Data-Consultant | 6.727 € |
Sortiert nach P25-Monatsgehalt (Einstiegsniveau)
| # | Beruf | P25/Monat |
|---|---|---|
| 1 | Technischer IT-Assistent | 2.600 € |
| 2 | Elektrotechnische/r Assistent/in - Daten-Informationstechnik | 2.800 € |
| 3 | Wirtschaftsassistent/in - Informatik | 2.800 € |
| 4 | Geprüfte Schutz- und Sicherheitskraft (IHK) | 3.223 € |
| 5 | IT-Support / Anwendungssystemadministrator | 3.500 € |
| 6 | Software-Verkäufer/in | 3.600 € |
| 7 | EDV-Sachbearbeiter/in | 3.625 € |
| 8 | Anwendungssystemadministrator/in | 3.700 € |
| 9 | Prompt Designer | 3.700 € |
| 10 | Web Developer | 3.700 € |
Am häufigsten geforderte Fähigkeiten in Stellenanzeigen dieser Branche
Woher Fachkräfte kommen — und wohin sie als nächstes wechseln
Finde heraus, wie gut dein Lebenslauf zu den Anforderungen dieser Branche passt — kostenlos in 30 Sekunden.