Management & Leadership
37 jobs
Data: Q2 2026
The Management & Leadership industry in Germany covers 37 occupations. The median salary is 6.169 € per month, with a salary range from 4.484 € (P25) to 7.048 € (P75). The salary spread factor is ×2.69.
Median Salary
6.169 €
€/month
P25
4.484 €
€/month
P75
7.048 €
€/month
Spread
×2.7
Highest Paid Jobs
| # | Job | Median |
|---|---|---|
| 1 | Operations Director | 8.200 € |
| 2 | Chief of Staff | 7.500 € |
| 3 | Bereichsleiter/in | 7.450 € |
| 4 | Leiter/in - Personal | 7.450 € |
| 5 | Leiter/in - Marketing | 7.450 € |
| 6 | Innendienstleiter/in | 7.450 € |
| 7 | Niederlassungsleiter/in | 7.450 € |
| 8 | Leiter Operations | 7.200 € |
| 9 | Anlageberater/in | 7.048 € |
| 10 | Anlageberater/in | 7.048 € |
Entry-Level Salaries
| # | Job | P25 |
|---|---|---|
| 1 | Berufskraftfahrer/in | 2.801 € |
| 2 | Event-Manager/in | 3.300 € |
| 3 | Zerspanungsmechaniker/in | 3.384 € |
| 4 | General Manager/in (Gastronomie) | 3.389 € |
| 5 | Teamleiter/in - Callcenter | 3.553 € |
| 6 | Normungsexperte/-expertin | 3.710 € |
| 7 | Anlagenmechaniker/in | 3.892 € |
| 8 | Dispositionsleiter | 4.200 € |
| 9 | Unternehmensberater | 4.200 € |
| 10 | Elektroniker/in - Betriebstechnik | 4.546 € |
Top Skills
Career Mobility
Inflow from
logistik-industrie 303
vertrieb-kundenservice 218
marketing-medien 122
it-technologie 87
unbekannt 63
gastronomie-hotellerie 32
hr-people 31
recht-compliance 25
Trending Jobs
Demand 706.0 Rise 0.4
Career opportunities in Management & Leadership
Check how well your CV matches current industry requirements — free in 30 seconds.